English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 922.0248 949.1712 955.8388 955.8388 2025-09-26 11:55:01
港币 90.7533 91.4867 91.8533 91.8533 2025-09-26 11:55:01
美元 706.1373 711.8435 714.6965 714.6965 2025-09-26 11:55:01
瑞士法郎 863.7367 889.1670 895.4130 895.4130 2025-09-26 11:55:01
日元 4.6123 4.7481 4.7815 4.7815 2025-09-26 11:55:01
加元 495.4369 510.0236 513.6064 513.6064 2025-09-26 11:55:01
澳大利亚元 451.7220 465.0217 468.2883 468.2883 2025-09-26 11:55:01
欧元 806.2569 829.9948 835.8252 835.8252 2025-09-26 11:55:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共384条记录 每页8条 当前为:1/48页上一页下一页 跳转到