English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.98630000 0.9863 2025-06-17
022443 工银中证A500ETF联接C 0.98490000 0.9849 2025-06-17
021231 工银中证A50ETF联接A 1.13230000 1.1323 2025-06-17
021232 工银中证A50ETF联接C 1.12940000 1.1294 2025-06-17
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08770000 1.0877 2025-06-17
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08210000 1.0821 2025-06-17
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-06-17
021513 富国港股通红利精选混合A 1.26490000 1.2649 2025-06-17
021514 富国港股通红利精选混合C 1.26890000 1.2689 2025-06-17
018244 嘉实产业精选混合A 1.03410000 1.0341 2025-06-17
018245 嘉实产业精选混合C 1.02870000 1.0287 2025-06-17
019960 富国远见价值混合A 1.06700000 1.0670 2025-06-17
019961 富国远见价值混合C 1.06060000 1.0606 2025-06-17
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.21200000 1.2120 2025-06-16
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.20740000 1.2074 2025-06-16
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.15090000 1.1509 2025-06-16
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.14660000 1.1466 2025-06-16
018004 广发优质生活混合C 1.45190000 1.4519 2025-06-16
018224 广发均衡价值混合C 1.67190000 1.6719 2025-06-16
021286 广发安盈混合E 1.53500000 1.5350 2025-06-16
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.97500000 0.9750 2025-06-16
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.12960000 1.1296 2025-06-16
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.12570000 1.1257 2025-06-16
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.06640000 1.0664 2025-06-16
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.05790000 1.0579 2025-06-16
018835 广发成长启航混合A 1.67930000 1.6793 2025-06-16
018836 广发成长启航混合C 1.67390000 1.6739 2025-06-16
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.55810000 1.5581 2025-06-17
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.58520000 1.5852 2025-06-16
018291 广发新兴成长混合C 0.90690000 0.9069 2025-06-16
020376 广发景丰纯债C 1.17170000 1.1717 2025-06-16
020377 广发景丰纯债D 1.17650000 1.1765 2025-06-16
016504 广发核心竞争力混合A 1.04840000 1.0484 2025-06-17
016505 广发核心竞争力混合C 1.03520000 1.0352 2025-06-17
019487 广发添盈债券A 1.05600000 1.0560 2025-06-16
019488 广发添盈债券C 1.05320000 1.0532 2025-06-16
018838 广发添财30天持有债券A 1.05650000 1.0565 2025-06-16
018839 广发添财30天持有债券C 1.05370000 1.0537 2025-06-16
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.07240000 1.0724 2025-06-16
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.06330000 1.0633 2025-06-16
018289 广发趋势动力混合C 1.30030000 1.3003 2025-06-16
020678 广发集盛债券A 1.03640000 1.0364 2025-06-16
020679 广发集盛债券C 1.03050000 1.0305 2025-06-16
018290 广发龙头优选混合C 1.60980000 1.6098 2025-06-16
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.98520000 0.9852 2025-06-13
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.98000000 0.9800 2025-06-13
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.01850000 4.0185 2025-06-13
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.18150000 1.1815 2025-06-13
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.17350000 1.1735 2025-06-13
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.27750000 2.2775 2025-06-13
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.02040000 1.0204 2025-06-12
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.03280000 1.0328 2025-06-12
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.91750000 0.9175 2025-06-12
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.90950000 0.9095 2025-06-12
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.14910000 1.1491 2025-06-17
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.14670000 1.1467 2025-06-17
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.09860000 1.0986 2025-06-17
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.09500000 1.0950 2025-06-17
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.03810000 1.0381 2025-06-17
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.03570000 1.0357 2025-06-17
019347 富国匠心成长混合A 1.46590000 1.4659 2025-06-17
019348 富国匠心成长混合C 1.45680000 1.4568 2025-06-17
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.21910000 1.2191 2025-06-17
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.21630000 1.2163 2025-06-17
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03850000 1.0385 2025-06-16
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03670000 1.0367 2025-06-16
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.08600000 1.0860 2025-06-17
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.08350000 1.0835 2025-06-17
019876 广发均衡成长混合A 1.29240000 1.2924 2025-06-16
019877 广发均衡成长混合C 1.28540000 1.2854 2025-06-16
160119 南方中证500ETF联接基金 1.61840000 1.6184 2025-06-17
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.57320000 1.5732 2025-06-17
020857 嘉实多益债券A 1.03810000 1.0381 2025-06-17
020858 嘉实多益债券C 1.03340000 1.0334 2025-06-17
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.05840000 1.0584 2025-06-17
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.05480000 1.0548 2025-06-17
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.03600000 1.0360 2025-06-17
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03430000 1.0343 2025-06-17
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.76500000 0.7650 2025-06-17
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.76290000 0.7629 2025-06-17
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05340000 1.0534 2025-06-16
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.04840000 1.0484 2025-06-16
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03300000 1.0330 2025-06-17
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03040000 1.0304 2025-06-17
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.04970000 1.0497 2025-06-16
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.04570000 1.0457 2025-06-16
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.15950000 1.1595 2025-06-17
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.15520000 1.1552 2025-06-17
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.01270000 1.0127 2025-06-17
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.00880000 1.0088 2025-06-17
020607 南方中证机器人指数发起A 1.15060000 1.1506 2025-06-17
020608 南方中证机器人指数发起C 1.14780000 1.1478 2025-06-17
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05440000 1.0544 2025-06-16
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05150000 1.0515 2025-06-16
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.04430000 1.0443 2025-06-13
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.03900000 1.0390 2025-06-13
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.10580000 1.1058 2025-06-17
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.10180000 1.1018 2025-06-17
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.11760000 1.1176 2025-06-17
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.11330000 1.1133 2025-06-17
019916 富国医药创新股票A 1.56750000 1.5675 2025-06-17
019917 富国医药创新股票C 1.55430000 1.5543 2025-06-17
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.07460000 1.0746 2025-06-17
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.06990000 1.0699 2025-06-17
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.09850000 1.0985 2025-06-17
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.08990000 1.0899 2025-06-17
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.26200000 1.2620 2025-06-17
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.25890000 1.2589 2025-06-17
020652 富国安慧短债债券D 1.08250000 1.0825 2025-06-17
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.16860000 1.1686 2025-06-16
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.16310000 1.1631 2025-06-16
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.14380000 1.1438 2025-06-16
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.13840000 1.1384 2025-06-16
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.48940000 1.4894 2025-06-17
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.48850000 1.4885 2025-06-16
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.03840000 1.0384 2025-06-16
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.03390000 1.0339 2025-06-16
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.24640000 1.2464 2025-06-16
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.24030000 1.2403 2025-06-16
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.27810000 1.2781 2025-06-16
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.26810000 1.2681 2025-06-17
008482 广发央企80债券指数A 1.08330000 1.0833 2025-06-16
008483 广发央企80债券指数C 1.08600000 1.0860 2025-06-16
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.51790000 1.5179 2025-06-17
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.51180000 1.5118 2025-06-17
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.08550000 1.0855 2025-06-17
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.08130000 1.0813 2025-06-17
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.04380000 1.0438 2025-06-17
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.03530000 1.0353 2025-06-17
020168 广发信远回报混合A 1.10790000 1.1079 2025-06-16
020169 广发信远回报混合C 1.09840000 1.0984 2025-06-16
004667 招商招财通理财债券A 1.02840000 1.0284 2025-06-17
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.30910000 1.3091 2025-06-17
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.30370000 1.3037 2025-06-17
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.17610000 1.1761 2025-06-17
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.17280000 1.1728 2025-06-17
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.02540000 1.0254 2025-06-13
018898 易方达悦和稳健债券A 1.06490000 1.0649 2025-06-17
018899 易方达悦和稳健债券C 1.05930000 1.0593 2025-06-17
019342 富国价值发现混合A 1.08070000 1.0807 2025-06-17
019343 富国价值发现混合C 1.07140000 1.0714 2025-06-17
018892 招商安康债券A 1.04760000 1.0476 2025-06-17
018893 招商安康债券C 1.04150000 1.0415 2025-06-17
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04490000 1.0449 2025-06-17
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04200000 1.0420 2025-06-17
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.26050000 1.2605 2025-06-17
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.25530000 1.2553 2025-06-17
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04390000 1.0439 2025-06-17
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04070000 1.0407 2025-06-17
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.35050000 1.3505 2025-06-17
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.34470000 1.3447 2025-06-17
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.16240000 1.1624 2025-06-17
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.15920000 1.1592 2025-06-17
270043 广发理财年年红债券A 1.04620000 1.0462 2025-06-17
020200 广发理财年年红债券C 1.04390000 1.0439 2025-06-16
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.10950000 1.1095 2025-06-17
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.10610000 1.1061 2025-06-17
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.03330000 1.0333 2025-06-17
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.02710000 1.0271 2025-06-17
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.18750000 1.1875 2025-06-17
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.18390000 1.1839 2025-06-17
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03320000 1.0332 2025-06-17
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03020000 1.0302 2025-06-17
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.12940000 1.1294 2025-06-17
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.12820000 1.1282 2025-06-17
019941 富国洞见价值股票A 1.12500000 1.1250 2025-06-17
019942 富国洞见价值股票C 1.11240000 1.1124 2025-06-17
017519 汇添富北证50成份指数A 1.38660000 1.3866 2025-06-17
017520 汇添富北证50成份指数C 1.37830000 1.3783 2025-06-16
018924 南方金添利三年定开债券A 1.02420000 1.0242 2025-06-17
018925 南方金添利三年定开债券C 1.02260000 1.0226 2025-06-17
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05220000 1.0522 2025-06-16
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04870000 1.0487 2025-06-16
019561 富国致航量化选股股票A 1.05380000 1.0538 2025-06-17
019562 富国致航量化选股股票C 1.04410000 1.0441 2025-06-17
019354 易方达平衡视野混合A1 1.18010000 1.1801 2025-06-17
019355 易方达平衡视野混合A2 1.18620000 1.1862 2025-06-17
019356 易方达平衡视野混合A3 1.18990000 1.1899 2025-06-17
019913 华夏瑞益混合A1 1.22310000 1.2231 2025-06-17
019914 华夏瑞益混合A2 1.23070000 1.2307 2025-06-17
019915 华夏瑞益混合A3 1.23450000 1.2345 2025-06-17
019979 博时中高等级信用债A 1.05360000 1.0536 2025-06-17
019980 博时中高等级信用债C 1.05040000 1.0504 2025-06-17
019361 富国核心优势混合发起式A 1.36930000 1.3693 2025-06-17
019362 富国核心优势混合发起式C 1.35640000 1.3564 2025-06-17
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.88940000 0.8894 2025-06-17
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.88520000 0.8852 2025-06-17
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.04150000 1.0415 2025-06-17
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.03680000 1.0368 2025-06-17
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.98800000 0.9880 2025-06-16
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.99440000 0.9944 2025-06-16
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.99750000 0.9975 2025-06-16
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.07450000 1.0745 2025-06-13
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.06970000 1.0697 2025-06-13
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.68500000 1.6850 2025-06-16
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.66910000 1.6691 2025-06-16
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.15270000 1.1527 2025-06-17
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14720000 1.1472 2025-06-17
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.25010000 1.2501 2025-06-17
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.24410000 1.2441 2025-06-17
019470 华夏信兴回报混合A 1.10540000 1.1054 2025-06-17
019471 华夏信兴回报混合C 1.09670000 1.0967 2025-06-17
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.16080000 1.1608 2025-06-17
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.08290000 1.0829 2025-06-13
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.96660000 0.9666 2025-06-17
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.96360000 0.9636 2025-06-17
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.03070000 1.0307 2025-06-17
019411 南方数字经济混合C 1.02440000 1.0244 2025-06-17
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.92990000 0.9299 2025-06-17
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.92550000 0.9255 2025-06-17
012643 招商中证红利ETF联接A 1.08640000 1.0864 2025-06-17
012644 招商中证红利ETF联接C 1.08270000 1.0827 2025-06-17
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06030000 1.0603 2025-06-17
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05740000 1.0574 2025-06-17
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.09490000 1.0949 2025-06-13
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.00890000 1.0089 2025-06-13
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06910000 1.0691 2025-06-17
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.06210000 1.0621 2025-06-17
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.81920000 0.8192 2025-06-17
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.81520000 0.8152 2025-06-17
018804 广发添福90天持有债券A 1.05240000 1.0524 2025-06-17
018805 广发添福90天持有债券C 1.04890000 1.0489 2025-06-17
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.12180000 1.1218 2025-06-13
001409 工银互联网加股票 0.45300000 0.4530 2025-06-17
014175 工银价值成长混合A 0.85820000 0.8582 2025-06-17
014176 工银价值成长混合C 0.84170000 0.8417 2025-06-17
010393 工银健康生活混合A 0.73620000 0.7362 2025-06-17
010394 工银健康生活混合C 0.70960000 0.7096 2025-06-17
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.58310000 0.5831 2025-06-17
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.84700000 0.8470 2025-06-17
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.83490000 0.8349 2025-06-17
481001 工银核心价值混合A 0.25240000 0.2524 2025-06-17
013341 工银核心机遇混合A 0.69740000 0.6974 2025-06-17
013342 工银核心机遇混合C 0.67870000 0.6787 2025-06-17
481009 工银沪深300指数A 1.02680000 1.0268 2025-06-17
006937 工银沪深300指数C 1.00520000 1.0052 2025-06-17
002387 工银沪港深股票A 1.05790000 1.0579 2025-06-17
007512 工银沪港深股票C 1.02660000 1.0266 2025-06-17
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.48800000 1.4880 2025-06-17
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.44900000 1.4490 2025-06-17
011532 工银聚丰混合A 1.19990000 1.1999 2025-06-17
011533 工银聚丰混合C 1.18070000 1.1807 2025-06-17
011729 工银聚享混合A 1.13970000 1.1397 2025-06-17
011730 工银聚享混合C 1.13350000 1.1335 2025-06-17
011786 工银聚安混合A 1.19910000 1.1991 2025-06-17
011787 工银聚安混合C 1.18060000 1.1806 2025-06-17
001496 工银聚焦30股票 1.15500000 1.1550 2025-06-17
011727 工银聚瑞混合A 1.06100000 1.0610 2025-06-17
011728 工银聚瑞混合C 1.03560000 1.0356 2025-06-17
005943 工银聚福混合A 1.37290000 1.3729 2025-06-17
005944 工银聚福混合C 1.33650000 1.3365 2025-06-17
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-17
481017 工银量化策略混合A 3.14500000 3.1450 2025-06-17
012241 工银量化策略混合C 3.06500000 3.0650 2025-06-17
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.80130000 0.8013 2025-06-17
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.79730000 0.7973 2025-06-17
486002 工银全球精选股票(QDII) 4.16600000 4.1660 2025-06-16
003385 工银全球美元债人民币A 1.08000000 1.0800 2025-06-16
003387 工银全球美元债人民币C 1.04900000 1.0490 2025-06-16
486001 工银全球股票人民币 1.46900000 1.4690 2025-06-16
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.35300000 1.3530 2025-06-16
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.31300000 1.3130 2025-06-16
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.93290000 0.9329 2025-06-13
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.98640000 0.9864 2025-06-13
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.64200000 2.6420 2025-06-17
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.60500000 2.6050 2025-06-17
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.64000000 2.6400 2025-06-17
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71430000 0.7143 2025-06-17
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.69840000 0.6984 2025-06-17
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.83640000 0.8364 2025-06-17
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.54960000 0.5496 2025-06-17
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.78100000 2.7810 2025-06-17
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.25350000 1.2535 2025-06-17
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.27120000 1.2712 2025-06-17
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.44800000 1.4480 2025-06-17
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.49200000 1.4920 2025-06-17
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.05990000 1.0599 2025-06-17
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.08420000 1.0842 2025-06-17
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.70530000 1.7053 2025-06-17
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.65800000 1.6580 2025-06-17
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.65580000 1.6558 2025-06-17
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.09050000 1.0905 2025-06-17
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.14100000 1.1410 2025-06-17
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.11900000 1.1190 2025-06-17
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.09600000 1.0960 2025-06-17
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01420000 1.0142 2025-06-17
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01360000 1.0136 2025-06-17
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00890000 1.0089 2025-06-17
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00840000 1.0084 2025-06-17
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01070000 1.0107 2025-06-17
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01060000 1.0106 2025-06-17
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.33270000 1.3327 2025-06-17
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.32550000 1.3255 2025-06-17
012875 易方达上证50指数LOFC 1.07820000 1.0782 2025-06-17
004746 易方达上证50指数增强C 1.78920000 1.7892 2025-06-17
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.09490000 1.0949 2025-06-17
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36440000 1.3644 2025-06-17
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.76250000 1.7625 2025-06-17
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69750000 1.6975 2025-06-17
016498 易方达中国A50量化增强A 0.86280000 0.8628 2025-06-17
016499 易方达中国A50量化增强C 0.85340000 0.8534 2025-06-17
012872 易方达中小企业100指数C 1.13200000 1.1320 2025-06-17
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.14510000 1.1451 2025-06-17
012080 易方达中证500量化增强A 0.93240000 0.9324 2025-06-17
012081 易方达中证500量化增强C 0.92130000 0.9213 2025-06-17
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.52750000 0.5275 2025-06-17
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.26320000 1.2632 2025-06-17
012842 易方达中证军工指数C 1.25430000 1.2543 2025-06-17
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.26640000 1.2664 2025-06-17
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.33030000 1.3303 2025-06-17
010572 易方达中证生物科技指数C 0.52050000 0.5205 2025-06-17
012874 易方达中证证券公司指数C 1.24370000 1.2437 2025-06-17
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.63140000 1.6314 2025-06-17
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.65540000 1.6554 2025-06-17
016699 易方达丰和债券C 1.40360000 1.4036 2025-06-17
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.83990000 0.8472 2025-06-17
001513 易方达信息产业混合A 2.65000000 2.6500 2025-06-17
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.51060000 0.5106 2025-06-17
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.50720000 0.5072 2025-06-17
012873 易方达国有企业改革指数C 1.31750000 1.3175 2025-06-17
015945 易方达国防军工混合C 1.32100000 1.3210 2025-06-17
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.14080000 1.1408 2025-06-17
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.12400000 1.1240 2025-06-17
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.01620000 1.0164 2025-06-17
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08190000 1.0819 2025-06-17
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06380000 1.0638 2025-06-17
017414 易方达安盈回报混合C 2.17900000 2.1790 2025-06-17
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06620000 1.0662 2025-06-17
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06270000 1.0627 2025-06-17
005099 易方达富华纯债债券A 1.02270000 1.0227 2025-06-17
000833 易方达富华纯债债券C 1.02170000 1.0217 2025-06-17
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02350000 1.0235 2025-06-17
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02010000 1.0201 2025-06-17
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70120000 1.7012 2025-06-17
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71250000 1.7125 2025-06-17
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02750000 1.0275 2025-06-17
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02700000 1.0270 2025-06-17
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.09700000 1.0970 2025-06-17
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.08100000 1.0810 2025-06-17
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.06250000 1.0625 2025-06-17
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.04020000 1.0402 2025-06-17
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.05720000 1.0572 2025-06-17
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.04410000 1.0441 2025-06-17
001216 易方达新收益混合A 2.76070000 2.7607 2025-06-17
001217 易方达新收益混合C 2.67040000 2.6704 2025-06-17
005437 易方达易百智能量化策略A 1.23630000 1.2363 2025-06-17
005438 易方达易百智能量化策略C 1.20930000 1.2093 2025-06-17
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.64380000 2.6438 2025-06-16
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.91660000 4.9887 2025-06-17
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.81420000 1.8142 2025-06-16
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.22340000 1.2234 2025-06-16
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04900000 1.0490 2025-06-17
010736 易方达沪深300精选增强A 0.77700000 0.7770 2025-06-17
010737 易方达沪深300精选增强C 0.76640000 0.7664 2025-06-17
017973 易方达港股通优质增长A 1.20150000 1.2015 2025-06-17
017974 易方达港股通优质增长C 1.19050000 1.1905 2025-06-17
001438 易方达瑞享混合E 2.86000000 2.8600 2025-06-17
001437 易方达瑞享混合I 3.52960000 3.5296 2025-06-17
001442 易方达瑞信混合E 1.59160000 1.5916 2025-06-17
001441 易方达瑞信混合I 1.61630000 1.6163 2025-06-17
001562 易方达瑞和混合 1.79790000 1.7979 2025-06-17
001832 易方达瑞恒混合 2.23850000 2.2385 2025-06-17
001444 易方达瑞选混合E 1.69920000 1.6992 2025-06-17
001443 易方达瑞选混合I 1.73310000 1.7331 2025-06-17
